商品名称:细胞小室,6孔板+6小室,3um孔径,PC膜 ,带盖,TC,灭菌
| 规格 | 配套小室数量(个/块板) | 小室直径(mm) | 每孔容积(ml) | 小室内体积(ml) | 小室膜生长面积(cm²) |
| 6孔板 | 6 | 24 | 2.6 | 1.5 | 4.67 |
| 12孔板 | 12 | 12 | 1.5 | 0.5 | 1.12 |
| 24孔板 | 12 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.33 |
| 100mm皿 | 1 | 75 | 13 | 9 | 44 |
| 膜孔径(um) | 膜密度(孔/cm²) |
| 0.4 | 1x108 |
| 1.0 | 2x107 |
| 3.0 | 2x106 |
| 5.0 | 4x105 |
| 8.0 | 1x105 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723001 | 6孔板 | 3.0 |
| 724001 | 12孔板 | 3.0 |
| 725001 | 24孔板 | 3.0 |
| 723101 | 6孔板 | 0.4 |
| 724101 | 12孔板 | 0.4 |
| 725101 | 24孔板 | 0.4 |
| 724201 | 12孔板 | 5.0 |
| 725201 | 24孔板 | 5.0 |
| 723301 | 6孔板 | 8.0 |
| 724301 | 12孔板 | 8.0 |
| 725301 | 24孔板 | 8.0 |
| 726001 | 100mm皿 | 3.0 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723011 | 6孔板 | 3.0 |
| 724011 | 12孔板 | 3.0 |
| 725011 | 24孔板 | 3.0 |
| 723111 | 6孔板 | 0.4 |
| 724111 | 12孔板 | 0.4 |
| 725111 | 24孔板 | 0.4 |
| 724211 | 12孔板 | 5.0 |
| 725211 | 24孔板 | 5.0 |
| 723311 | 6孔板 | 8.0 |
| 724311 | 12孔板 | 8.0 |
| 725311 | 24孔板 | 8.0 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723121 | 6孔板 | 0.4 |
| 724121 | 12孔板 | 0.4 |
| 725121 | 24孔板 | 0.4 |
| 723021 | 6孔板 | 3.0 |
| 724021 | 12孔板 | 3.0 |
| 725021 | 24孔板 | 3.0 |
| 723421 | 6孔板 | 1 |
| 724421 | 12孔板 | 1 |
| 725421 | 24孔板 | 1 |
| 723321 | 6孔板 | 8 |
| 724321 | 12孔板 | 8 |
| 725321 | 24孔板 | 8 |
| 产品编号 | 规格 | 孔径(um) |
| 723131 | 6孔板 | 0.4 |
| 724131 | 12孔板 | 0.4 |
| 725131 | 24孔板 | 0.4 |
| 723031 | 6孔板 | 3.0 |
| 724031 | 12孔板 | 3.0 |
| 725031 | 24孔板 | 3.0 |
| 723431 | 6孔板 | 1 |
| 724431 | 12孔板 | 1 |
| 725431 | 24孔板 | 1 |
| 723331 | 6孔板 | 8 |
| 724331 | 12孔板 | 8 |
| 725331 | 24孔板 | 8 |
·使用时先将培养液加入到多孔板的孔中,将嵌套放入,再将含有细胞的培养液加入嵌套内部;