商品名称:DMEM高糖(不含谷氨酰胺和丙酮酸钠,碳酸氢钠,2倍浓缩液)
【产品介绍】
DMEM培养基最初设计葡萄糖含量1000 mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量4500 mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型培养基普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、各种原代病毒宿主细胞、单一细胞培养以及疫苗的生产。
【成分表】
| 配方 | mg/L | 
| 无机盐 | 
 | 
| 二水氯化钙 | 530.000 | 
| 无水硝酸铁 | 0.200 | 
| 无水硫酸镁 | 195.440 | 
| 氯化钾 | 800.000 | 
| 氯化钠 | 12000.000 | 
| 无水磷酸二氢钠 | 218.000 | 
| 氨基酸 | 
 | 
| 甘氨酸 | 60.000 | 
| L-精氨酸盐酸盐 | 168.000 | 
| L-胱氨酸盐酸盐 | 125.140 | 
| L-组氨酸盐酸盐 | 84.000 | 
| L-异亮氨酸 | 210.000 | 
| L-亮氨酸 L-赖氨酸盐酸盐 | 210.000 292.000 | 
| L-甲硫胺酸 | 60.000 | 
| L-苯丙氨酸 | 132.000 | 
| L-丝氨酸 | 84.000 | 
| L-苏氨酸 | 190.000 | 
| L-色氨酸 | 32.000 | 
| L-酪氨酸二钠盐 | 207.58 | 
| L-缬氨酸 | 188.000 | 
| 维他命 | 
 | 
| 氯化胆碱 | 8.000 | 
| D-钙-泛酸盐 | 8.000 | 
| 叶酸 | 8.000 | 
| 烟酰胺 | 8.000 | 
| 盐酸吡哆醇 | 8.000 | 
| 核黄素 | 0.800 | 
| 盐酸硫胺素 | 8.000 | 
| i-肌醇 | 14.400 | 
| 其他 | 
 | 
| 
 属性
 |